型号:GEW-NKXC
风量:10000-60000m3/h
应用范围:
主要针对于废气净化装置的前端除尘、降温,酸碱中和等作用,具有防腐蚀耐高温的作用,一般配套VOCs废气净化装置使用。
广泛应用于化工、印染、钢铁、喷涂、机械、电子、仪表等行业。
产品特点:
1、设备结构简单,安装、维护、管理方便,对生产不造成影响;
2、采用多级离心旋流装置,除尘、净化效率高;
3、采用大流量喷嘴,扩散面积大使气液接触面积大,过滤无死角;
4、针对不同废气酸碱度,可以添加不同药剂进行中和;
5、针对高温气体不受影响,同时壳体具备防腐蚀作用。
性能参数:
产品型号 | 处理风量 | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | 旋流桶数量 | 旋流桶尺寸 | 不锈钢壳体厚度 | 外形尺寸 | 阻力 | 水泵功率 |
m³/h | mm | mm | 个 | mm | mm | mm | Pa | kw | |
GEW-10KXC | 10000 | 600*400 | φ500 | 1 | Φ800 | 1.5 | 2000*1100*3000 | ≤650 | 1.5 |
GEW-15KXC | 15000 | 650*450 | φ600 | Φ960 | 2200*1300*3100 | 2.2 | |||
GEW-20KXC | 20000 | 750*550 | φ700 | Φ1200 | 2500*1600*3150 | 3 | |||
GEW-25KXC | 25000 | 1000*600 | φ800 | 2 | Φ800 | 3300*1600*3200 | 4 | ||
GEW-30KXC | 30000 | 1100*650 | φ900 | Φ960 | 3600*1600*3200 | 4 | |||
GEW-40KXC | 40000 | 1200*700 | φ1000 | Φ1200 | 4200*1600*3200 | 5.5 | |||
GEW-50KXC | 50000 | 1300*750 | φ1100 | Φ1300 | 4500*1800*3200 | 7.5 | |||
GEW-60KXC | 60000 | 1500*750 | φ1200 | Φ1400 | 5000*2000*3200 | 7.5 |
产品案例: